توضیحات
ساعت هوشمند مدل W5
ساعت هوشمند مدل W5
| مشخصات ظاهری و فنی | |
|---|---|
| قابلیت مکالمه و تماس | ندارد |
| قابلیت نصب سیم کارت و کارت حافظه | ندارد |
| پشتیبانی زبان فارسی | دارد |
| قابلیت ضدآب | ip 67 ( در حد شستشوی دست ) |
| سنسور چرخش دست ( ژیروسکوپ ) | دارد |
| ابعاد ساعت | 10.7*34*44 |
| وزن | 50 گرم |
| دوربین | ندارد ( طرح های اپل کلاً دوربین ندارند ) |
| اندازه صفحه نمایش | 1.54 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240 *320 |
| نوع جنس بند | سیلیکونی ( اپل واچی ) |
| نوع قفل بند | پین |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| تعداد بند موجود در جعبه | یکعدد سیلیکونی |
| نوع شارژ | داکت |
| ظرفیت باطری | 180 میلی آمپر |
| سنجش ضربان قلب | دارد |
| سنجش فشارخون | دارد |
| سنجش اکسیژن سطح خون | دارد |
| سنجش کالری مصرفی روزانه | دارد |
| سنجنش دمای بدن ( تب سنج ) | ندارد |
| سنجش برنامه های ورزشی | دارد |
| نمایش پیام های شبکه های اجتماعی | دارد |
| وضعیت کارکرد مجیک باتون | غیر فعال |
| سازگاری با سیستم عامل های | android ،ios |
| وضعیت گارانتی | یکسال گارانتی همراه با پشتیبانی و خدمات پس از فروش |
قابليت هاي ساعت هوشمند W5 | ساعت هوشمند طرح اپل واچ سری 5 مدل W5 ، یک هفته شارژ استندبای ، ضدآب استاندارد ip6 ، اتصال بدون محدودیت به ios و اندروید ، قابلیت تعویض بند با بندهای اپل واچی ، قابلیت رد تماس ، دارای بند سیلیکونی اپل واچی ، قابلیت نمایش اعلان های تماس ، قابلیت نمایش اعلان پیامک ها ، قابلیت نمایش شبکه های اجتماعی ، دارای سنسور چرخش دست ، اسمارت واچ مدل W5 دارای 3 تم زیبای صفحه نمایش قابل تغییر ، قابلیت مدیریت موزیک ، شاتر دوربین عکاسی موبایل نمایش وضعیت آب و هوا ، قابلیت سنجش ضربان قلب ، قابلیت سنجش فشار خون ، قابلیت سنجش اکسیژن خون ، قابلیت پایش وضعیت خواب ، کرنومتر ، سنسور های ورزشی کامل ، آلارم ، قابلیت تنظیم هشدار ، ضدسرقت ، ساعت هوشمند مدل W5 دارای قابلیت جستجوی موبایل ، سنسور گام شمار ، پایش خواب ، نمایش درجه هوا |
| اقلام همراه | شارژر ، دفترچه راهنما ، کارت گارانتی یک ساله |













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.