توضیحات
ساعت هوشمند مدل MC66
ساعت هوشمند مدل MC66
| مشخصات ظاهری و فنی | |
|---|---|
| قابلیت مکالمه و تماس | دارد |
| قابلیت نصب سیم کارت و کارت حافظه | ندارد |
| پشتیبانی زبان فارسی | دارد |
| قابلیت ضدآب | ip 67 ( در حد شستشوی دست ) |
| سنسور چرخش دست ( ژیروسکوپ ) | دارد |
| ابعاد | 0.6*13.4*26.8 |
| وزن ساعت | 50 گرم |
| دوربین | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240 *240 |
| نوع جنس بند | سیلیکونی |
| نوع قفل بند | سگکی |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| تعداد بند موجود در جعبه | یکعدد سیلیکونی |
| نوع شارژ | داکت |
| ظرفیت باطری | 250 میلی آمپر |
| سنجش ضربان قلب | دارد |
| سنجش فشارخون | دارد |
| سنجش اکسیژن سطح خون | دارد |
| سنجش کالری مصرفی روزانه | دارد |
| سنجنش دمای بدن ( تب سنج ) | ندارد |
| سنجش برنامه های ورزشی | دارد |
| نمایش شماره های تماس گیرنده و پیام های شبکه های اجتماعی | دارد |
| سازگاری با سیستم عامل های | android ،ios |
| وضعیت گارانتی | یکسال گارانتی همراه با پشتیبانی و خدمات پس از فروش |
قابليت هاي ساعت هوشمند MC66 | دارای استاندارد بین اللملی ضدآب ip67 ، قابلیت تعویض بند با هرنوع بند سامسونگ ، اسمارت واچ مدل MC66 دارای6 تا واچ فیس قابل تعویض ، قابلیت مکالمه و تماس ، نمایش تماس مخاطبین ، نمایش سابقه تماس ، قابلیت رد تماس موبایل از طریق ساعت ، دارای دو منوی صفحه نمایش کاربردی ، تمام صفحه نمایش بدون حاشیه ،نمایش پیامک ها و پیام های شبکه های اجتماعی ، تنظیم نور صفحه نمایش ، قابلیت اتصال به همه نوع موبایل با هرنوع سیستم عامل ، طرح ساعت هوشمند سامسونگ مدل MC66 دارای سنسور گام شمار ، سنسور پایش خواب ، آلارم ، ماشین حساب ، قابلیت کنترل دوربین موبایل از طریق ساعت ، قابلیت کنترل موزیک از طریق ساعت ، سنسور ضربان قلب ، نمایش نمودار ضربان قلب ، سنسور فشار خون ، سنجش کالری مصرفی ، سنسور اکسیژن خون ، سنسور کم تحرکی بدن ، سنسور های مولتی اسپرت ، پشتیبانی زبان فارسی ساعت هوشمند مدل MC66 ، |
| اقلام همراه | شارژر ، دفترچه راهنما ، کارت گارانتی یک ساله |













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.